1단계 | 시범사업 - 대상 기관 선정 및 사업공모를 통한 지원 |
---|---|
2단계 | 관내 평생학습기관 공모를 통해 기관을 선정하여 지정 유휴 시설을 활용한 행복학습센터 설치 |
3단계 | 시 전역으로 행복학습센터 설치 및 지정 확대 |
연도 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
지정수(개소) | 18 | 4 | 9 | 32 | 14 | 17 |
누계(개소) | 18 | 22 | 31 | 63 | 77 | 94 |
지정일 | 번호 | 행복학습센터명 | 번호 | 행복학습센터명 |
2018.4.10 | 1 | TLI 아트센터 | 10 | 수호갤러리 |
2 | 경기하나평생교육원 | 11 | 시립도담상대원동지역아동센터 | |
3 | 고운누리 | 12 | 아이콘어학원 | |
4 | 동네한바퀴 | 13 | 은빛꽃꽂이조경학원 | |
5 | 마루아라도서관 | 14 | 작은책방기역 | |
6 | 사단법인더불어사람 | 15 | 좋은날의 책방 | |
7 | 성남시율동생태학습원 | 16 | 판교노인종합복지관 | |
8 | 성남햇빛발전사회적협동조합연구소 | 17 | 행복마을센터 | |
9 | 성남환경운동연합 | |||
2017. 4. 12 | 1 | 그림과 나무 | 8 | 삼형제 쿠키 & 케익공방 |
2 | 꿈&휴 작은도서관 | 9 | 성남위례종합사회복지관 | |
3 | 될성푸른나무 작은도서관 | 10 | 성남위례종합사회복지관 | |
4 | 루향캔들(향초공방루향) | 11 | 수레꽃공방이야기 | |
5 | 물푸레 작은도서관 | 12 | 신구대학교부설평생교육원 | |
6 | 민들레 작은도서관 | 13 | 오픈스페이스 블록스 | |
7 | 보바스기념병원 | 14 | 태평1동복지회관 | |
2016. 6. 13 | 1 | AN 갤러리 | 17 | 은행책마루작은도서관 |
2 | 경륜경정사업본부 분당 | 18 | 전망대북카페 | |
3 | 동서울대학교 부설 평생교육원 | 19 | ㈜ 섬마을 | |
4 | 마을커뮤니티 따숨 | 20 | 주식회사 제타랩 | |
5 | 맹산생태학습원 | 21 | 중원노인종합복지관 | |
6 | 보람무지개작은도서관 | 22 | 지구촌평생교육원 | |
7 | 사단법인 한국문예원언어콘텐츠 연구원 | 23 | 책이랑도서관 | |
8 | 사회적협동조합 성남만남돌봄센터 | 24 | 청솔종합사회복지관 | |
9 | 산성종합사회복지관 | 25 | 판교생태학습원 | |
10 | 성남동부새마을금고 | 26 | 판교종합사회복지관 | |
11 | 성남시 건강가정지원센터 | 27 | 푸른어린이도서관 | |
12 | 성남시장애인종합복지관 | 28 | 하얀마을복지회관 | |
13 | 성현작은도서관 | 29 | 한생연 마이크로과학관 | |
14 | 소울앤보울 | 30 | 한솔종합사회복지관 | |
15 | 스터디멘토 | 31 | 해피유자립생활센터 | |
16 | 영도작은도서관 | 32 | 황송노인종합복지관 | |
2015.5.18 | 1 | 분당서울대학교병원 | 6 | 수정중앙노인복지회관 |
2 | 한국산업인력공단 경기동부지사 | 7 | 성남지역사회교육협의회 | |
3 | 판교낙생농협 | 8 | 성남시한마음복지관 | |
4 | 정자청소년수련관 | 9 | 소비자시민모임 성남지부 | |
5 | 성남여성인력개발센터 | |||
2014.8.21 | 1 | 한국방송통신대학교 경기지역대학 성남시학습관 |
3 | 분당노인종합복지관 |
2 | 한국마사회 렛츠런 문화공감센터 분당센터 |
4 | ㈜ 커넥트 | |
1차2013.10.28 2차2018.10.28 |
1 | 고등동복지회관 | 10 | 양지동제1복지회관 |
2 | 신흥동복지회관 | 11 | 은행1동복지회관 | |
3 | 산성동복지회관 | 12 | 은행2동제1복지회관 | |
4 | 상대원1동복지회관 | 13 | 은행2동제2복지회관 | |
5 | 상대원2동제1복지회관 | 14 | 중앙동복지회관 | |
6 | 상대원2동제2복지회관 | 15 | 태평2동복지회관 | |
7 | 상대원3동복지회관 | 16 | 태평3동복지회관 | |
8 | 성남동복지회관 | 17 | 태평4동복지회관 | |
9 | 수진1동복지회관 | 18 | 하대원동복지회관 |